|
ม.ค. 2556 |
ราคาภายในประเทศ (บาท/กก.) |
เอฟ.โอ.บี.กรุงเทพฯ (เหรียญสหรัฐ/ตัน) |
อื่นๆ | ||||||
|
หัวมันสด (เชื้อแป้ง30%) |
มันเส้น | แป้งมัน |
กลูโคสไซรับ (ความเหนียว82-83%) |
ซอร์บิทอล (ความเหนียว70%) |
มันเส้น(จีน) | แป้งมัน |
เอทานอล (บาท/ลิตร) |
แอลกอฮอล์(จีน) (หยวน/ตัน) |
|
| 2 | 2.50-2.70 | 6.90-7.10 | 12.90-13.10 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 3 | 2.50-2.70 | 6.90-7.10 | 12.90-13.10 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 4 | 2.50-2.70 | 6.40-6.60 | 12.90-13.10 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.39 | 6,050-6,100 |
| 5 | 2.50-2.80 | 6.40-6.60 | 12.90-13.10 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.39 | 6,050-6,100 |
| 7 | 2.50-2.80 | 6.00-6.40 | 12.90-13.00 | 16.60-17.00 | 20.29 | 235-237 | 440-445 | 20.39 | 6,050-6,100 |
| 8 | 2.50-2.80 | 6.00-6.40 | 12.90-13.00 | 16.60-17.00 | 20.29 | 235-237 | 440-445 | 20.39 | 6,050-6,100 |
| 9 | 2.50-2.80 | 6.00-6.40 | 12.90-13.00 | 16.60-17.00 | 20.29 | 235-237 | 440-445 | 20.39 | 6,050-6,100 |
| 10 | 2.50-2.80 | 6.00-6.40 | 12.90-13.00 | 16.60-17.00 | 20.29 | 235-237 | 440-445 | 20.39 | 6,050-6,100 |
| 11 | 2.50-2.80 | 6.00-6.40 | 12.90-13.00 | 16.60-17.00 | 20.29 | 235-237 | 440-445 | 20.39 | 6,050-6,100 |
| 14 | 2.40-2.75 | 5.80-6.20 | 12.90-13.00 | 16.60-17.00 | 20.29 | 232-235 | 430-440 | 20.39 | 6,050-6,100 |
| 15 | 2.40-2.75 | 5.80-6.20 | 12.90-13.00 | 16.60-17.00 | 20.29 | 232-235 | 430-440 | 20.39 | 6,050-6,100 |
| 16 | 2.40-2.75 | 5.80-6.20 | 12.90-13.00 | 16.60-17.00 | 20.29 | 232-235 | 430-440 | 20.39 | 6,050-6,100 |
| 17 | 2.40-2.75 | 5.80-6.20 | 12.90-13.00 | 16.60-17.00 | 20.29 | 232-235 | 430-440 | 20.39 | 6,050-6,100 |
| 18 | 2.40-2.75 | 5.70-6.10 | 12.90-13.00 | 16.60-17.00 | 20.29 | 225-230 | 430-435 | 20.39 | 6,000-6,050 |
|
ธ.ค. 2555 |
ราคาภายในประเทศ (บาท/กก.) |
เอฟ.โอ.บี.กรุงเทพฯ (เหรียญสหรัฐ/ตัน) |
อื่นๆ | ||||||
|
หัวมันสด (เชื้อแป้ง30%) |
มันเส้น | แป้งมัน |
กลูโคสไซรับ (ความเหนียว82-83%) |
ซอร์บิทอล (ความเหนียว70%) |
มันเส้น(จีน) | แป้งมัน |
เอทานอล (บาท/ลิตร) |
แอลกอฮอล์(จีน) (หยวน/ตัน) |
|
| 3 | 2.65-3.00 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 4 | 2.65-3.00 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 6 | 2.65-2.85 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 11 | 2.65-2.85 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 12 | 2.65-2.85 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 13 | 2.50-2.80 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 14 | 2.50-2.80 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 17 | 2.50-2.80 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 18 | 2.50-2.80 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 19 | 2.45-2.85 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 20 | 2.45-2.85 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 21 | 2.45-2.85 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 24 | 2.45-2.85 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 25 | 2.45-2.85 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 26 | 2.45-2.80 | 6.90-7.10 | 12.90-13.10 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 27 | 2.45-2.80 | 6.90-7.10 | 12.90-13.10 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
| 28 | 2.45-2.80 | 6.90-7.10 | 12.90-13.10 | 17.10-17.50 | 20.64 | 235-237 | 440-445 | 20.34 | 6,150-6,250 |
|
พ.ย. 2555 |
ราคาภายในประเทศ (บาท/กก.) |
เอฟ.โอ.บี.กรุงเทพฯ (เหรียญสหรัฐ/ตัน) |
อื่นๆ | ||||||
|
หัวมันสด (เชื้อแป้ง30%) |
มันเส้น | แป้งมัน |
กลูโคสไซรับ (ความเหนียว82-83%) |
ซอร์บิทอล (ความเหนียว70%) |
มันเส้น(จีน) | แป้งมัน |
เอทานอล (บาท/ลิตร) |
แอลกอฮอล์(จีน) (หยวน/ตัน) |
|
| 1 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 2 | 2.50-3.00 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 5 | 2.50-3.00 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 6 | 2.50-3.00 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 7 | 2.50-3.00 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 8 | 2.50-3.00 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 9 | 2.50-3.00 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 12 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,150-6,250 |
| 13 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,150-6,250 |
| 14 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,150-6,250 |
| 15 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,150-6,250 |
| 16 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,150-6,250 |
| 19 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.95 | 6,150-6,250 |
| 20 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 235-237 | 440-445 | 19.95 | 6,150-6,250 |
| 21 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 235-237 | 440-445 | 19.95 | 6,150-6,250 |
| 22 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 235-237 | 440-445 | 19.95 | 6,150-6,250 |
| 23 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 235-237 | 440-445 | 19.95 | 6,150-6,250 |
| 26 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 235-237 | 440-445 | 19.95 | 6,150-6,250 |
| 27 | 2.65-3.00 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 235-237 | 440-445 | 19.95 | 6,150-6,250 |
| 28 | 2.65-3.00 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 235-237 | 440-445 | 19.95 | 6,150-6,250 |
| 29 | 2.65-3.00 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 235-237 | 440-445 | 19.95 | 6,150-6,250 |
| 30 | 2.65-3.00 | 6.90-7.10 | 13.10-13.30 | 17.10-17.50 | 20.73 | 235-237 | 440-445 | 19.95 | 6,150-6,250 |
|
ต.ค. 2555 |
ราคาภายในประเทศ (บาท/กก.) |
เอฟ.โอ.บี.กรุงเทพฯ (เหรียญสหรัฐ/ตัน) |
อื่นๆ | ||||||
|
หัวมันสด (เชื้อแป้ง30%) |
มันเส้น | แป้งมัน |
กลูโคสไซรับ (ความเหนียว82-83%) |
ซอร์บิทอล (ความเหนียว70%) |
มันเส้น(จีน) | แป้งมัน |
เอทานอล (บาท/ลิตร) |
แอลกอฮอล์(จีน) (หยวน/ตัน) |
|
| 1 | 2.50-3.05 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 |
230-235 | 435-440 | 20.77 |
6,200-6,300 |
| 2 | 2.50-3.05 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 |
230-235 | 435-440 | 20.77 |
6,200-6,300 |
| 3 | 2.65-3.05 | 6.40-6.70 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,200-6,300 |
| 4 | 2.65-3.05 | 6.80-6.90 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,200-6,300 |
| 5 | 2.65-3.05 | 6.80-6.90 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,200-6,300 |
| 8 | 2.65-3.05 | 6.80-6.90 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 9 | 2.65-3.05 | 6.75-6.90 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 10 | 2.65-3.05 | 6.75-6.90 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 11 | 2.65-3.05 | 6.75-6.90 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 12 | 2.65-3.05 | 6.75-6.90 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 15 | 2.65-3.05 | 6.75-6.90 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 16 | 2.65-3.05 | 6.75-6.90 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 17 | 2.65-3.05 | 6.75-6.90 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 | ||
| 19 | 2.65-3.05 | 6.75-6.90 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 22 | 2.65-3.05 | 6.75-6.90 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 24 | 2.65-3.05 | 6.75-6.90 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 25 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 26 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 29 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 30 |
2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
| 31 | 2.65-3.05 | 6.90-7.10 | 13.20-13.40 | 17.10-17.50 | 20.73 | 230-235 | 440-445 | 19.97 | 6,200-6,300 |
|
ก.ย. 2555 |
ราคาภายในประเทศ (บาท/กก.) |
เอฟ.โอ.บี.กรุงเทพฯ (เหรียญสหรัฐ/ตัน) |
อื่นๆ | ||||||
|
หัวมันสด (เชื้อแป้ง30%) |
มันเส้น | แป้งมัน |
กลูโคสไซรับ (ความเหนียว82-83%) |
ซอร์บิทอล (ความเหนียว70%) |
มันเส้น(จีน) | แป้งมัน |
เอทานอล (บาท/ลิตร) |
แอลกอฮอล์(จีน) (หยวน/ตัน) |
|
| 3 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 4 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 5 | 2.60-3.10 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 6 | 2.60-3.10 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 7 | 2.60-3.10 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 10 | 2.60-3.10 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 11 | 2.60-3.10 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 12 | 2.60-3.10 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 13 | 2.60-3.10 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 14 | 2.60-3.10 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 17 | 2.60-3.10 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 18 | 2.60-3.10 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.44 | 6,300-6,450 |
| 19 | 2.60-3.10 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,300-6,450 |
| 20 | 2.60-3.10 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,300-6,450 |
| 21 | 2.60-3.10 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,300-6,450 |
| 24 | 2.60-3.10 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,300-6,450 |
| 25 | 2.60-3.10 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,300-6,450 |
| 26 | 2.60-3.10 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,300-6,450 |
| 27 | 2.50-3.05 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,300-6,450 |
| 28 | 2.50-3.05 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,200-6,300 |
| 29 | 2.50-3.05 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,200-6,300 |
| 30 | 2.50-3.05 | 6.40-6.70 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 435-440 | 20.77 | 6,200-6,300 |
|
ส.ค. 2555 |
ราคาภายในประเทศ (บาท/กก.) |
เอฟ.โอ.บี.กรุงเทพฯ (เหรียญสหรัฐ/ตัน) |
อื่นๆ | ||||||
|
หัวมันสด (เชื้อแป้ง30%) |
มันเส้น | แป้งมัน |
กลูโคสไซรับ (ความเหนียว82-83%) |
ซอร์บิทอล (ความเหนียว70%) |
มันเส้น(จีน) | แป้งมัน |
เอทานอล (บาท/ลิตร) |
แอลกอฮอล์(จีน) (หยวน/ตัน) |
|
| 1 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 2 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 4 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 6 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 7 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 8 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 9 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 10 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 14 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,200-6,300 |
| 15 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 16 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 17 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 20 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 440-450 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 21 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 430-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 22 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 430-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 23 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 430-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 24 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 430-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 27 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 430-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 28 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 430-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 29 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 430-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 30 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 430-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
| 31 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.10-13.30 | 17.00-17.40 | 20.64 | 230-235 | 430-440 | 20.44 | 6,150-6,300 |
|
ก.ค. 2555 |
ราคาภายในประเทศ (บาท/กก.) |
เอฟ.โอ.บี.กรุงเทพฯ (เหรียญสหรัฐ/ตัน) |
อื่นๆ | ||||||
|
หัวมันสด (เชื้อแป้ง30%) |
มันเส้น | แป้งมัน |
กลูโคสไซรับ (ความเหนียว82-83%) |
ซอร์บิทอล (ความเหนียว70%) |
มันเส้น(จีน) | แป้งมัน |
เอทานอล (บาท/ลิตร) |
แอลกอฮอล์(จีน) (หยวน/ตัน) |
|
| 2 | 2.70-3.10 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.70-17.10 | 20.38 | 230-235 | 440-450 | 20.16 | 6,100-6,150 |
| 3 | 2.70-3.10 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.70-17.10 | 20.38 | 230-235 | 440-450 | 20.16 | 6,000-6,150 |
| 4 | 2.70-3.10 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,000-6,150 |
| 5 | 2.70-3.10 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,000-6,150 |
| 6 | 2.70-3.10 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,000-6,150 |
| 9 | 2.70-3.10 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,000-6,150 |
| 10 | 2.70-3.10 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,000-6,150 |
| 11 | 2.70-3.10 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,000-6,150 |
| 12 | 2.70-3.10 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,000-6,150 |
| 13 | 2.70-3.10 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,000-6,150 |
| 16 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,000-6,150 |
| 17 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,200-6,300 |
| 18 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,200-6,300 |
| 19 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,200-6,300 |
| 20 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,200-6,300 |
| 23 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,200-6,300 |
| 24 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,200-6,300 |
| 25 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,200-6,300 |
| 26 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,200-6,300 |
| 27 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,200-6,300 |
| 30 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,200-6,300 |
| 31 | 2.60-3.00 | 6.40-6.50 | 13.00-13.20 | 16.90-17.30 | 20.55 | 230-235 | 440-450 | 20.63 | 6,200-6,300 |
|
มิ.ย. 2555 |
ราคาภายในประเทศ (บาท/กก.) |
เอฟ.โอ.บี.กรุงเทพฯ (เหรียญสหรัฐ/ตัน) |
อื่นๆ | ||||||
|
หัวมันสด (เชื้อแป้ง30%) |
มันเส้น | แป้งมัน |
กลูโคสไซรับ (ความเหนียว82-83%) |
ซอร์บิทอล (ความเหนียว70%) |
มันเส้น(จีน) | แป้งมัน |
เอทานอล (บาท/ลิตร) |
แอลกอฮอล์(จีน) (หยวน/ตัน) |
|
| 1 | 2.50-2.80 | 6.50-6.70 | 12.80-13.00 | 16.70-17.10 | 20.38 | 235-240 | 420-430 | 20.16 | 6,100-6,300 |
| 5 | 2.50-2.80 | 6.50-6.70 | 12.80-13.00 | 16.70-17.10 | 20.38 | 235-240 | 420-430 | 20.16 | 6,100-6,300 |
| 6 | 2.50-2.80 | 6.40-6.60 | 13.00-13.20 | 16.70-17.10 | 20.38 | 235-240 | 430-440 | 20.16 | 6,000-6,150 |
| 7 | 2.50-2.80 | 6.40-6.60 | 13.00-13.20 | 16.70-17.10 | 20.38 | 235-240 | 430-440 | 20.16 | 6,000-6,150 |
| 8 | 2.50-2.80 | 6.40-6.60 | 13.00-13.20 | 16.70-17.10 | 20.38 | 235-240 | 430-440 | 20.16 | 6,000-6,150 |
| 11 | 2.60-2.90 | 6.40-6.60 | 13.00-13.20 | 16.70-17.10 | 20.38 | 235-240 | 430-440 | 20.16 | 6,000-6,150 |
| 12 | 2.60-2.90 | 6.40-6.60 | 13.00-13.20 | 16.70-17.10 | 20.38 | 235-240 | 430-440 | 20.16 | 6,000-6,150 |
| 13 | 2.60-2.90 | 6.40-6.60 | 13.00-13.20 | 16.70-17.10 | 20.38 | 235-240 | 430-440 | 20.16 | 6,000-6,15 |
| 14 | 2.50-2.80 | 6.50-6.70 | 12.80-13.00 | 16.70-17.10 | 20.38 | 235-240 | 420-430 | 20.16 | 6,000-6,150 |
